|

|
|

|
|
|
|
|
Domainbewertung der neuen Generation mit ADREE.DE
|
|
Kostenlose Domainbewertung und Domainreservierung auf adree.de
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hier sehen Sie eine Auflistung der 500 am höchsten bewerteten Domains.
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Domain |
bewertet am |
Domainwert |
Tendenz | | | Visa.com | 02.09.2010 - 21:08 | 2.160.900,00 € |  | Details
| | joins.com | 27.08.2010 - 19:48 | 2.022.602,40 € |  | Details
 | | Windows.com | 02.09.2010 - 18:27 | 2.012.774,40 € |  | Details
| | sky.com | 09.09.2010 - 13:05 | 1.975.680,00 € |  | Details
| | starpulse.com | 04.09.2010 - 19:00 | 1.960.000,00 € |  | Details
| | spin.de | 22.08.2010 - 19:06 | 1.948.242,19 € |  | Details
 | | optimum.com | 27.07.2010 - 09:12 | 1.935.360,00 € |  | Details
 | | gofeminin.de | 27.07.2010 - 09:29 | 1.902.506,67 € |  | Details
 | | half.com | 03.09.2010 - 21:49 | 1.896.652,80 € |  | Details
| | writing.com | 28.07.2010 - 21:54 | 1.890.000,00 € |  | Details
 | | southwest.com | 07.09.2010 - 04:16 | 1.881.600,00 € |  | Details
| | hollywood.com | 07.09.2010 - 15:22 | 1.862.000,00 € |  | Details
| | Become.com | 31.08.2010 - 08:09 | 1.843.968,00 € |  | Details
 | | beepworld.de | 19.08.2010 - 22:01 | 1.820.622,22 € |  | Details
 | | hawaii.com | 25.08.2010 - 07:58 | 1.791.562,50 € |  | Details
 | | soccer.com | 28.08.2010 - 09:56 | 1.787.520,00 € |  | Details
 | | mail.com | 02.09.2010 - 11:21 | 1.719.900,00 € |  | Details
 | | families.com | 28.07.2010 - 18:24 | 1.658.475,00 € |  | Details
 | | oscar.com | 17.08.2010 - 10:21 | 1.655.403,75 € |  | Details
 | | xxx.com | 27.07.2010 - 12:42 | 1.651.507,20 € |  | Details
 |
|
|
|
|
www.adree.de 3.2Alle Angaben zum Domainwert ohne
Gewähr
|
|
Regeln
I Whois-Abfrage
I Datenschutz
I PR -
Portale I
PR - Kalkulator
I
PR - Update
I
Statistik
|
|
Partner: webrank software
I Profisuche
I Marketing
Tricks I Suchmaschine
I Internet-Ideen
|
|
interne Statistik
|
|
|