|

|
|

|
|
|
|
|
Domainbewertung der neuen Generation mit ADREE.DE
|
|
Kostenlose Domainbewertung und Domainreservierung auf adree.de
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hier sehen Sie eine Auflistung der 500 am höchsten bewerteten Domains.
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Domain |
bewertet am |
Domainwert |
Tendenz | | | wikipedia.org | 02.09.2010 - 22:57 | 7.203.000,00 € |  | Details
| | youku.com | 05.09.2010 - 07:49 | 7.112.448,00 € |  | Details
| | bmw.com | 22.08.2010 - 13:19 | 6.688.500,00 € |  | Details
 | | rogers.com | 10.08.2010 - 01:00 | 6.688.500,00 € |  | Details
 | | easyjet.com | 04.08.2010 - 17:46 | 6.600.000,00 € |  | Details
 | | bloglines.com | 27.08.2010 - 05:58 | 6.585.600,00 € |  | Details
 | | technorati.com | 04.09.2010 - 11:22 | 6.519.744,00 € |  | Details
| | sohu.com | 02.09.2010 - 10:21 | 6.482.700,00 € |  | Details
| | gmail.com | 06.09.2010 - 13:46 | 6.350.400,00 € |  | Details
| | acer.com | 13.08.2010 - 10:57 | 6.174.000,00 € |  | Details
 | | kino.de | 17.08.2010 - 15:56 | 6.109.687,50 € |  | Details
 | | reason.com | 25.08.2010 - 22:57 | 5.852.437,50 € |  | Details
 | | 56.com | 06.09.2010 - 04:55 | 5.808.499,20 € |  | Details
| | yellowpages.com | 29.08.2010 - 21:12 | 5.773.090,91 € |  | Details
 | | spiegel.de | 30.08.2010 - 19:41 | 5.762.400,00 € |  | Details
 | | wikipedia.de | 25.08.2010 - 00:29 | 5.333.333,33 € |  | Details
 | | kicker.de | 16.08.2010 - 19:08 | 5.145.000,00 € |  | Details
 | | lastminute.com | 13.08.2010 - 04:59 | 5.082.000,00 € |  | Details
 | | tom.com | 31.08.2010 - 08:57 | 4.869.228,00 € |  | Details
 | | china.com | 31.08.2010 - 09:32 | 4.719.405,60 € |  | Details
 |
|
|
|
|
www.adree.de 3.2Alle Angaben zum Domainwert ohne
Gewähr
|
|
Regeln
I Whois-Abfrage
I Datenschutz
I PR -
Portale I
PR - Kalkulator
I
PR - Update
I
Statistik
|
|
Partner: webrank software
I Profisuche
I Marketing
Tricks I Suchmaschine
I Internet-Ideen
|
|
interne Statistik
|
|
|