|

|
|

|
|
|
|
|
Domainbewertung der neuen Generation mit ADREE.DE
|
|
Kostenlose Domainbewertung und Domainreservierung auf adree.de
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hier sehen Sie eine Auflistung der 500 am höchsten bewerteten Domains.
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Domain |
bewertet am |
Domainwert |
Tendenz | | | boston.com | 07.09.2010 - 23:05 | 15.126.300,00 € |  | Details
| | nature.com | 01.09.2010 - 22:58 | 12.605.250,00 € |  | Details
 | | live.com | 30.08.2010 - 02:39 | 12.600.000,00 € |  | Details
 | | apartments.com | 20.08.2010 - 12:39 | 11.742.330,60 € |  | Details
 | | freewebs.com | 25.08.2010 - 14:32 | 11.601.562,50 € |  | Details
 | | intel.com | 03.09.2010 - 09:09 | 11.113.200,00 € |  | Details
| | portfolio.com | 15.08.2010 - 03:38 | 10.924.550,00 € |  | Details
 | | mapquest.com | 03.09.2010 - 15:20 | 10.852.734,38 € |  | Details
| | mister-wong.de | 21.08.2010 - 12:17 | 10.776.436,36 € |  | Details
 | | king.com | 14.08.2010 - 16:25 | 9.646.875,00 € |  | Details
 | | real.com | 06.09.2010 - 02:54 | 9.261.000,00 € |  | Details
| | Foxnews.com | 05.09.2010 - 22:16 | 8.820.000,00 € |  | Details
| | google.com | 21.05.2010 - 17:07 | 8.217.594,00 € |  | Details
 | | pair.com | 19.08.2010 - 06:01 | 7.855.312,50 € |  | Details
 | | domain.com | 17.08.2010 - 01:06 | 7.820.400,00 € |  | Details
 | | deviantart.com | 28.08.2010 - 18:10 | 7.428.093,75 € |  | Details
 | | amazon.de | 28.08.2010 - 16:49 | 7.353.062,50 € |  | Details
 | | wikipedia.org | 02.09.2010 - 22:57 | 7.203.000,00 € |  | Details
| | youku.com | 05.09.2010 - 07:49 | 7.112.448,00 € |  | Details
| | bmw.com | 22.08.2010 - 13:19 | 6.688.500,00 € |  | Details
 |
|
|
|
|
www.adree.de 3.2Alle Angaben zum Domainwert ohne
Gewähr
|
|
Regeln
I Whois-Abfrage
I Datenschutz
I PR -
Portale I
PR - Kalkulator
I
PR - Update
I
Statistik
|
|
Partner: webrank software
I Profisuche
I Marketing
Tricks I Suchmaschine
I Internet-Ideen
|
|
interne Statistik
|
|
|